本周深市大宗交易一览表

本周深市大宗交易一览表

本周深市大宗交易一览表 更新时间:2010-12-11 6:52:38   交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

2010-12-10 000430 *ST张股 7.86 200 1572 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部

2010-12-10 000527 美的电器 15.6 755 11778 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

2010-12-10 000715 中兴商业 13.17 387 5096.79 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

2010-12-10 002277 友阿股份 21.51 100 2151 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部

2010-12-10 002308 威创股份 17.98 1197.28 21527.09 机构专用 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部

2010-12-10 300002 神州泰岳 55.82 160 8931.2 中航证券有限公司西安未央路证券营业部 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部

2010-12-10 300015 爱尔眼科 42.78 32.5 1390.35 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部

2010-12-10 300028 金亚科技 14.47 200 2894 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-10 300028 金亚科技 14.47 120 1736.4 东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-9 000837 秦川发展 13.5 50 675 机构专用 中信证券交易单元

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 650 9028.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 350 4861.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 300 4167 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 300 4167 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 250 3472.5 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 150 2083.5 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-9 002122 天马股份 13.89 150 2083.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-8 002018 华星化工 7.36 270 1987.2 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-8 002175 广陆数测 14.85 77.54 1151.53 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-8 002175 广陆数测 14.85 55 816.75 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-8 002180 万 力 达 23.1 50 1155 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-8 002289 宇顺电子 37.7 30.18 1137.6 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部

2010-12-8 002289 宇顺电子 35.72 30.17 1077.67 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

2010-12-8 002289 宇顺电子 37.05 23.88 884.75 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-12-8 002299 圣农发展 29.92 52.8 1579.78 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-8 002307 北新路桥 20 205.5 4110 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南湖南路证券营业部

2010-12-8 300025 华星创业 29.25 50 1462.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-8 300025 华星创业 29.25 50 1462.5 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-7 000715 中兴商业 12.77 1000 12770 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

2010-12-7 000918 嘉凯城 7.15 85 607.75 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

2010-12-7 002167 东方锆业 38 20 760 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

2010-12-7 002175 广陆数测 14.85 70 1039.5 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-7 002175 广陆数测 14.85 70 1039.5 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-7 002289 宇顺电子 37.7 20 754 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-12-7 002297 博云新材 22 50.5 1111 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部

2010-12-7 002299 圣农发展 29.18 153 4464.54 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-7 164105 华富强债 0.97 3790 3691.46 机构专用 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部

2010-12-6 002289 宇顺电子 35.82 20 716.4 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-12-6 300028 金亚科技 15.81 258 4078.98 机构专用 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

制表/唐 盛

bitget官网登录

bitget交易平台下载地址

bitget交易所软件下载

bitget平台下载

上一篇: 本周沪深两市成交总金额为616075亿
下一篇: 本周焦点经济反弹势头削弱之际投资者等候美国第二季财报季
相关推荐

猜你喜欢