《窝轮备忘》今天上市衍生权证一览表
今天上市衍生权证一览表
-----------
权证代号权证简称种类发行量发行价行使价
------------------------------------
6月8日上市
11497 美团瑞信零甲沽B 沽* 90 0.113 122.880
13034 恒指汇丰零十沽C 沽 200 0.150 21388
13036 恒指汇丰零乙沽C 沽 200 0.250 22088
13051 美团麦银一二购B 购 36 0.285 176.880
13052 美团麦银一十沽A 沽 38 0.264 131.880
13054 万洲麦银一八购A 购 40 0.250 7.880
13057 腾讯麦银一一购B 购 31 0.324 560.880
13068 美团法巴一一购E 购 60 0.250 165.000
13084 小米法巴零十购C 购 70 0.150 13.680
13087 港交法巴零甲购C 购 60 0.170 300.000
13102 美团法巴一二购B 购 60 0.250 180.000
13103 美团国君一一购A 购 100 0.250 175.000
13104 港交国君一一购A 购 100 0.250 320.380
13105 恒指摩利零乙沽A 沽 180 0.251 24000
13110 恒指摩利零乙沽B 沽 180 0.256 23000
13111 恒指瑞银零甲购A 购 300 0.150 24000
13113 中移瑞银零甲购A 购 100 0.150 60.030
13114 比迪瑞银一三购A 购 150 0.150 52.930
13115 领展瑞银零乙购A 购 60 0.167 67.230
13116 港交法巴一二购B 购 40 0.260 338.000
13117 港交法巴一三购A 购 40 0.250 350.000
13119 小米法巴零十购D 购 60 0.170 13.000
13120 阿里法巴零甲购E 购 60 0.230 220.000
13121 美团法巴一五购A 购 60 0.250 200.000
13124 美团中银零乙购E 购 100 0.250 180.380
13125 领展中银零乙购A 购 60 0.250 69.800
13127 建行中银零十购A 购 70 0.150 7.090
13134 银河中银零甲购A 购 70 0.180 66.050
13137 美团瑞通零乙沽B 沽 60 0.250 138.000
13139 长和瑞通零乙购A 购 35 0.300 53.880
13140 港交法兴零乙沽A 沽 150 0.150 260.000
13141 港交摩通零乙沽A 沽 200 0.254 268.680
13142 美团摩通零乙沽E 沽 150 0.257 140.400
13144 美团摩通一三购A 购 200 0.251 182.820
13150 港交摩通一一购A 购 200 0.250 338.880
13154 海螺摩通零乙购A 购 60 0.262 70.770
13155 中药摩通一七购A 购 60 0.173 15.900
13156 银河摩通零甲购A 购 60 0.229 66.000
13160 恒大摩通零甲购A 购 70 0.151 20.920
13161 美团瑞信零乙沽D 沽 100 0.250 145.880
13170 友邦瑞信零十购A 购 70 0.150 80.930
13171 太地瑞信零乙购B 购 40 0.250 20.680
13182 碧桂瑞信零乙购A 购 40 0.250 11.280
13187 深国瑞信零乙购A 购 40 0.250 14.880
13188 中药瑞信零乙购A 购 60 0.250 14.880
13189 美团瑞信零乙购G 购 150 0.250 171.880
13190 美团海通一一沽A 沽 120 0.250 145.330
13191 信药海通一四购A 购 40 0.250 54.000
13193 百济海通零乙购A 购 120 0.260 130.000
13195 吉利高盛零乙购B 购 80 0.150 11.900
13196 阿里高盛零十购E 购 100 0.150 239.000
13204 腾讯高盛零甲购D 购 150 0.176 475.200
------------------------------------
* 进一步发行